<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurdu.pl &#187; sondaż</title>
	<atom:link href="http://www.kurdu.pl/tag/sondaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurdu.pl</link>
	<description>Blog czy jak kto woli strona prywatna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nowe Stacje Muzyczne</title>
		<link>http://www.kurdu.pl/media/nowe-stacje-muzyczne/</link>
		<comments>http://www.kurdu.pl/media/nowe-stacje-muzyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurdu.PeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfra+]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[naziemna]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurdu.pl/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce jest ostatnio moda na muzyczne stacje telewizyjne, które wyrastają jak grzyby po deszczu. O dziwo, niewiele się one od siebie nie różnią, a wszystkie odnoszą dobre wyniki oglądalności. Największym zaskoczeniem jest wynik stacji Polo tv, która istnieje ok kilku miesięcy, a w rankingu stacji muzycznych zajmuje drugie miejsce za Viva Polska i przed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="W" class="cap"><span>W</span></span> Polsce jest ostatnio moda na muzyczne stacje telewizyjne, które wyrastają jak grzyby po deszczu. O dziwo, niewiele się one od siebie nie różnią, a wszystkie odnoszą dobre wyniki oglądalności. Największym zaskoczeniem jest wynik stacji Polo tv, która istnieje ok kilku miesięcy, a w rankingu stacji muzycznych zajmuje drugie miejsce za Viva Polska i przed MTV Polska. Warto tu dodać, że stacja ta dostępna jest tylko w Cyfrze+, Cyfrowym Polsacie, N oraz w przekazie niekodowanym z satelity Hot Bird. W telewizjach kablowych stacja do tej pory nie miała wzięcia, więc jeśli chodzi o zasięg, to ma o wiele gorszy niż konkurencja. </p>
<p>We wtorek swój start miała nowa stacja TV Disco, która należy do 4fun i nadawana jest z Izraela. Wkrótce ruszy jeszcze jedna stacja i razem z ESKA TV oraz w/w stacjami, pojawią się one w pakiecie naziemnej telewizji cyfrowej. Czy nie uważacie, że taka ilość kanałów muzycznych na DVB-T to istna głupota? Zapewne zabraknie kanałów informacyjnych, filmowych, dokumentalnych kosztem taniego badziewia, które nie dość że zalewa telewizję, to dostępne jest w radiu i internecie. Szkoda, bo to z pewnością obniży wartość telewizji naziemnej, a ja już powoli nie widzę sensu jej bytu w takiej formie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurdu.pl/media/nowe-stacje-muzyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy Milion w &#8222;Milionerach&#8221;</title>
		<link>http://www.kurdu.pl/blog/pierwszy-milion-w-milionerach/</link>
		<comments>http://www.kurdu.pl/blog/pierwszy-milion-w-milionerach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurdu.PeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[teleturniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurdu.pl/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Choć dziś 26 marca to już wiadomo, że dwa dni później, w niedzielę 28 marca padnie główna wygrana w polskiej edycji &#8222;Milionerów&#8221;. Szczęśliwcem będzie 27-latek, który jako dziesiąta osoba dotarła do miliona i która jako druga nie zrezygnowała z gry o najwyższą wygraną. Czekaliśmy na to ponad 10 lat – mówi gospodarz programu Hubert Urbański. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="C" class="cap"><span>C</span></span>hoć dziś 26 marca to już wiadomo, że dwa dni później, w niedzielę 28 marca padnie główna wygrana w polskiej edycji &#8222;Milionerów&#8221;. Szczęśliwcem będzie 27-latek, który jako dziesiąta osoba dotarła do miliona i która jako druga nie zrezygnowała z gry o najwyższą wygraną. <em>Czekaliśmy na to ponad 10 lat – mówi gospodarz programu Hubert Urbański. &#8211; Przed ostatnim pytaniem powiedziałem zawodnikowi, że jeśli zaryzykuje i wygra milion, to ja zatańczę w studiu. No i musiałem dotrzymać słowa – dodaje.</em></p>
<p>Czego to się nie robi dla rozgłosu i poprawienia oglądalności podupadłego programu. Kilka dni wcześniej wiemy już, że w tym odcinku padnie główna wygrana, która od 1999 roku nigdy nie padła. Pewnie słupki oglądalności &#8222;Milionerów&#8221; pobiją rekord oglądalności, a w przyszłym tygodniu ogłosi to AGB Nielsen. Będzie to pewnie główny temat wszystkich programów TVN24 i &#8222;porzygamy&#8221; się wywodami na temat &#8211; jak on to zrobił&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurdu.pl/blog/pierwszy-milion-w-milionerach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poparcie Polityczne</title>
		<link>http://www.kurdu.pl/polityka/poparcie-polityczne/</link>
		<comments>http://www.kurdu.pl/polityka/poparcie-polityczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurdu.PeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurdu.pl/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim sondażu przeprowadzonym dla &#8222;Gazety Wyborczej&#8221; przez PBS DGA wynika, że PO straciło aż 6 punktów procentowych i w tej chwili ma ich 45. Tyle samo punktów, tylko że w drugą stronę uzyskał PiS i teraz może pochwalić się poparciem 29 procentowym. Kolejnymi partiami się nie zajmuję, bo szkoda na nie czasu. Nie ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="W" class="cap"><span>W</span></span> ostatnim sondażu przeprowadzonym dla &#8222;Gazety Wyborczej&#8221; przez PBS DGA wynika, że PO straciło aż 6 punktów procentowych i w tej chwili ma ich 45. Tyle samo punktów, tylko że w drugą stronę uzyskał PiS i teraz może pochwalić się poparciem 29 procentowym. Kolejnymi partiami się nie zajmuję, bo szkoda na nie czasu. Nie ma to jak walka na szczycie.</p>
<p>Czy pamiętacie od czasów ostatnich wyborów, a może nawet i jeszcze od czasów kiedy PiS miało stery władzy we własnych rękach, żeby Platforma Obywatelska straciła aż tyle punktów procentowych? Ja jakoś sobie nie przypominam i cieszę się, że wreszcie widzę jakąś analogię sondażową do jakości rządzenia. Premier <a href=http://kurdu.pl/wp-content/uploads/2009/07/sondaz.jpg><img src=http://kurdu.pl/wp-content/uploads/2009/07/sondaz.jpg width=270></a><br />
oszczędza we wszystkich resortach ogromne pieniądze, &#8222;żydzi&#8221; nawet na pomoc w dofinansowaniu podręczników szkolnych dla dzieci, a daje stutysięczne wynagrodzenia dla prezesów spółki &#8222;PL.2012&#8243;. Spekulacje na temat podniesienia składek emerytalno-rentowych czy planowanie podniesienia podatku Vat też pewnie odbija się negatywnie na słupkach poparcia dla rządu. Pewnie ostatnie wydarzenia z przed hali KDT w Warszawie też odbiją się jeszcze bardziej na rządzących. </p>
<div id=break></div>
<p>Na szczęście Donaldowi nie udało się dotrzymać słowa, że będzie u nas druga Irlandia &#8211; w tym kraju teraz jest deficyt kilkukrotnie wyższy niż u nas. Najbardziej jednak cieszę się, że sondaż pokazuje rzeczywiste niezadowolenie rodaków do jakości rządzenia. Dla mnie było nienormalne to, że chce się podnieść podatki, tnie się na najbiedniejszych, a poparcie &#8222;szło&#8221; w górę. Coś tu było nie tak, ale mam nadzieję, że to się wreszcie zmieni i wszystko wróci do normalności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurdu.pl/polityka/poparcie-polityczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

