<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurdu.pl &#187; zdrowie</title>
	<atom:link href="http://www.kurdu.pl/tag/zdrowie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurdu.pl</link>
	<description>Blog czy jak kto woli strona prywatna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frajerwerki</title>
		<link>http://www.kurdu.pl/blog/sylwester/</link>
		<comments>http://www.kurdu.pl/blog/sylwester/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurdu.PeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ból]]></category>
		<category><![CDATA[dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurdu.pl/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Dziś jest dobry dzień, aby stanąć przed lustrem nago i popatrzeć na swoje ciało. Szczególną uwagę należy zwrócić na włosy, oczy, nos, usta, ręce, dłonie, palce a nawet na genitalia. Pewnie niejeden człowiek (może ty), a może ktoś stojący obok będzie chciał wystrzelić petardę, która z powodu wady fabrycznej, bądź źle ustawionej podstawy może wypalić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="D" class="cap"><span>D</span></span>ziś jest dobry dzień, aby stanąć przed lustrem nago i popatrzeć na swoje ciało. Szczególną uwagę należy zwrócić na włosy, oczy, nos, usta, ręce, dłonie, palce a nawet na genitalia. Pewnie niejeden człowiek (może ty), a może ktoś stojący obok będzie chciał wystrzelić petardę, która z powodu wady fabrycznej, bądź źle ustawionej podstawy może wypalić komuś w twarz. Oczywiście powodów katastrofy może być więcej, a najprawdopodobniej dołączy do nich głupota spowodowana dużym spożyciem alkoholu i towarzystwo.</p>
<p>Możecie też sobie zrobić zdjęcie, w razie potrzeby będziecie mieć szansę popatrzeć na siebie z przed wypadku, bądź też przyda się ono lekarzowi przy rekonstrukcji twarzy. Doskonale wiem, że to co napisałem może wydawać się  głupie i pozbawione sensu, ale jutro z pewnością w programach informacyjnych usłyszymy o tragicznych wypadkach związanych z sylwestrowym szaleństwem. Może gdyby ktoś przeczytał ta notatkę i zrobił sobie zdjęcie, zaraz potem zastanowiłby się, czy naprawdę warto szpecić swoje ciało. Szczególnie w przypadku gdy w grę wchodzi alkohol i głupota&#8230;</p>
<p><a href="http://www.kurdu.pl/wp-content/uploads/2011/12/fotomontaz.jpeg"><img src="http://www.kurdu.pl/wp-content/uploads/2011/12/fotomontaz.jpeg" alt="" title="fotomontaz" width="464" class="alignnone size-full wp-image-4423" /></a></p>
<div align=right>zdjęcie www.wp.pl</div>
<p>To na szczęście tylko fotomontaż, ale wcale tak nie musiało być.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurdu.pl/blog/sylwester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktura za Seks</title>
		<link>http://www.kurdu.pl/polityka/faktura-za-seks/</link>
		<comments>http://www.kurdu.pl/polityka/faktura-za-seks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurdu.PeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[usługa]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurdu.pl/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[Pan Janusz Palikot słynie z różnych wypowiedzi. Zazwyczaj porusza problemy, które stanowią dla nas polaków i zapewne wielu polityków temat tabu. Stara się rozwiązywać problemy lub sprawy, które są i istnieć będą, ale dzięki którym mogą skorzystać wszyscy. Mówi się, że prostytucja to najstarszy zawód świata. Ile więc można by było na tym zarobić, gdyby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="P" class="cap"><span>P</span></span>an Janusz Palikot słynie z różnych wypowiedzi. Zazwyczaj porusza problemy, które stanowią dla nas polaków i zapewne wielu polityków temat tabu. Stara się rozwiązywać problemy lub sprawy, które są i istnieć będą, ale dzięki którym mogą skorzystać wszyscy. Mówi się, że prostytucja to najstarszy zawód świata. Ile więc można by było na tym zarobić, gdyby opodatkowany i zalegalizowany był od tak dawna? Może nie byłoby kryzysu?</p>
<p>Wystawianie faktur za usługę seksualną, łączyłoby się z zarejestrowaniem działalności, a co za tym idzie płaceniem składek emerytalnych oraz VAT. W zamian, kobieta lub mężczyzna zajmujący się tym fachem, byliby normalnie ubezpieczeni i wliczałoby się ich czas pracy do emerytury. W dodatku musieliby przechodzić regularne badania, dzięki którym można by ustrzec potencjalnych klientów przed chorobami.</p>
<p>W Holandii, w kraju o wielkości ponad 16 milionów mieszkańców, zarabia się na tej branży 700 milionów euro rocznie. Przy dzisiejszym kursie walut w przeliczeniu na pln to ponad 3 miliardy złotych. W Polsce ten proceder też obraca dużymi pieniędzmi, więc dlaczego ten pomysł byłby zły?</p>
<p>A no dlatego, że w przypadku zalegalizowania takiej działalności, dawałoby się tym samym przyzwolenie na takie działania. Wielu ludzi bez względu na wiek mogłoby przez to zrozumieć, że skoro nie ma normalnej pracy, można by zarabiać &#8222;sprzedając ciało&#8221;. Dziś jest to proceder nielegalny i strach jest nie tylko przed chorobami, ale także instytucjami hamującymi zapędy zdesperowanych ludzi.</p>
<p>Po drugie, po legalizacji prostytucji mogłoby się okazać, że Polska to jedyny kraj, w którym ten &#8222;problem&#8221; nie występuje. Kto chciałby się przyznać, że pracuje w burdelu lub wykonuje usługi seksualne na telefon? Kto by też chciał płacić ZUS i inne składki, skoro do tej pory świetnie mu się powodziło bez rachunków? </p>
<p>Skoro jedyną korzyścią ma być tylko wyłudzenie pieniędzy od ludzi zajmujących się tym fachem, to mówię temu nie. Doskonale wiadomo, że na górze podzielą się pieniędzmi, a prostytucja nie będzie już problemem skrywanym przed ludźmi, lecz wyjdzie na ulice. Nie chciałbym aby moje dzieci (których nie mam) widziały kobiety szukające okazji by zarobić parę groszy. Nie wiedziałbym co mam im odpowiedzieć gdyby zapytały, kim one (oni) są? Skoro chodzi tylko o wpływy do budżetu państwa, to musi kryć się za tym katastrofa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurdu.pl/polityka/faktura-za-seks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najczystsza Woda na Ziemi</title>
		<link>http://www.kurdu.pl/blog/najczystsza-woda-na-ziemi/</link>
		<comments>http://www.kurdu.pl/blog/najczystsza-woda-na-ziemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurdu.PeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostka]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurdu.pl/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu dużo mówiono w telewizji o oderwanym kawałku lodu z Grenlandzkiego lądolodu, dryfującego w stronę Kanady. Jego wielkość to 62 km kwadratowe. Przeliczono, że gdyby ten kawał lodu można było roztopić i przechować, to wszyscy ludzie na świecie przez okres dwóch lat, mogliby jej wypijać 2 litry dziennie. Jest to najczystsza woda na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="K" class="cap"><span>K</span></span>ilka dni temu dużo mówiono w telewizji o oderwanym kawałku lodu z Grenlandzkiego lądolodu, dryfującego w stronę Kanady. Jego wielkość to 62 km kwadratowe. Przeliczono, że gdyby ten kawał lodu można było roztopić i przechować, to wszyscy ludzie na świecie przez okres dwóch lat, mogliby jej wypijać 2 litry dziennie. Jest to najczystsza woda na świecie, ponieważ zawarty w niej lód powstawał przez 100.000 lat, a wtedy zanieczyszczenia przy udziale człowieka było niemal zerowe. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19144861?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" class="video" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Gdyby ktoś z Was chciał napić się najczystszej wody na świecie to nie ma problemu. Z wód Grenlandii ręcznie wyławia się bryły lodu, które następnie są roztapiane i butelkowane. To dla Grenlandczyków nic nowego, bo robi się tak od pokoleń, ale dla przeciętnego mieszkańca innego zakątka Ziemi już nie. Dlatego autonomiczny rząd Grenlandii zainwestował w to pieniądze i sprzedaje ją na całym świecie z czego czerpie profity. Produkt nazwany jest Qanik, co w lokalnym języku znaczy śnieg.</p>
<p>Czyż to nie świetny pomysł? Sam z chęcią napiłbym się takiej wody.<br />
Więcej na http://www.icewater.gl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurdu.pl/blog/najczystsza-woda-na-ziemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakaz Palenia w Miejscach Publicznych</title>
		<link>http://www.kurdu.pl/blog/zakaz-palenia-w-miejscach-publicznych/</link>
		<comments>http://www.kurdu.pl/blog/zakaz-palenia-w-miejscach-publicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurdu.PeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurdu.pl/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Od dziś t.j. 15 listopada 2010 roku wkracza w życie nowy przepis, który zakazuje palenia w miejscach publicznych. Nareszcie wchodząc do restauracji uwolnimy się od smrodu, czy choćby widoku popielniczki. Restauratorzy jeśli będą chcieć przyjmować palaczy, zmuszeni będą do udostępnienia oddzielnej sali wraz ze spełnionymi restrykcyjnymi. Już mówi się, że stworzenie pomieszczenia dla palących jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="O" class="cap"><span>O</span></span>d dziś t.j. 15 listopada 2010 roku wkracza w życie nowy przepis, który zakazuje palenia w miejscach publicznych. Nareszcie wchodząc do restauracji uwolnimy się od smrodu, czy choćby widoku popielniczki. Restauratorzy jeśli będą chcieć przyjmować palaczy, zmuszeni będą do udostępnienia oddzielnej sali wraz ze spełnionymi restrykcyjnymi. Już mówi się, że stworzenie pomieszczenia dla palących jest nieopłacalne, a za dwa lata i takie pomieszczenia będą musiały zniknąć. Warto jednak pamiętać, że zakaz palenia nie dotyczy tylko restauracji, lecz wszystkich miejsc publicznych. </p>
<p>Wiadomość o zakazie palenia w miejscach publicznych bardzo mnie ucieszyła, ponieważ nie palę i przeszkadza mi przebywanie wśród palaczy. Pamiętam, gdy &#8222;krzyczałem&#8221; na moją mamę żeby nie paliła bo śmierdzi, odpowiadała &#8211; &#8222;jak ciebie nie było to nie śmierdziało&#8221;. Oczywiście powiedziane to było z uśmiechem na twarzy, ale ja odchodziłem,z kwitkiem. Teraz palacze muszą zrozumieć, że gdyby ich nie było, nie byłoby też smrodu. Skoro zakazuje się picia alkoholu w miejscach publicznych, to palenie powinno być jak najbardziej zakazane. Pijący alkohol szkodzi samemu sobie, a palacz całemu otoczeniu.</p>
<p>Wprowadzenie takiego zakazu ma jeszcze wiele innych zalet. Młodzież, która uczy się palić i robi to przede wszystkim wśród znajomych w lokalach, teraz będzie &#8211; mam nadzieję skutecznie tłumiona. Co prawda do końca roku nie będzie się karać mandatami, ale to tylko kilka tygodni. Liczę również na to, że skoro z miejsc publicznych znikną papierosy, staną się one obciachem. Młodzi ludzie nie tylko zastanowią się czy jest sens kryć się z &#8222;fajką&#8221; po krzakach, ale zastanowią się nad zdrowiem i zasobami portfela. </p>
<p>Nareszcie społeczne zezwolenie na palenie w miejscach publicznych już powoli będzie zanikać, przynajmniej ten ruch jest pierwszym jego krokiem. Mam dość siedzenia w przedziale wagonu, w którym czuć smród, mam dość plaż na których leży &#8222;milion kiepów&#8221; i lokali, w których popiół wala się po stołach. Trzeba przyznać ustawodawcy, że wykonał kawał dobrej roboty!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurdu.pl/blog/zakaz-palenia-w-miejscach-publicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palenie albo Zdrowie&#8230;</title>
		<link>http://www.kurdu.pl/blog/palenie-albo-zdrowie/</link>
		<comments>http://www.kurdu.pl/blog/palenie-albo-zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurdu.PeL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurdu.pl/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiam się nad tym, co musiałoby być napisane na paczce papierosów, aby nałogowi palacze zastanowili się nad kontynuowaniem nałogu, a potencjalni klienci na ten produkt zrezygnowali ze złego wyboru? Dlaczego teksty typu &#8222;palenie zabija&#8221;, &#8222;palenie jest częstą przyczyną powstawania chorób nowotworowych&#8221; lub &#8222;palenie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu&#8221;, nie dają pożądanego rezultatu? Pewnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="Z" class="cap"><span>Z</span></span>astanawiam się nad tym, co musiałoby być napisane na paczce papierosów, aby nałogowi palacze zastanowili się nad kontynuowaniem nałogu, a potencjalni klienci na ten produkt zrezygnowali ze złego wyboru? Dlaczego teksty typu &#8222;palenie zabija&#8221;, &#8222;palenie jest częstą przyczyną powstawania chorób nowotworowych&#8221; lub &#8222;palenie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu&#8221;, nie dają pożądanego rezultatu? Pewnie jakaś część ludzi ze względu na te &#8222;upiorne&#8221; teksty nie zadziera z nałogiem, ale szacunkowe 70% palaczy wśród polaków to jednak nadal większość. A może by tak zdelegalizować tytoń i alkohol? W Skandynawii na przykład wycofuje się z ogólnego użytku solaria, bo według badań IARC, będącej częścią Światowej Organizacji Zdrowia dowodzą, że korzystanie z łóżek do opalania podnosi ryzyko rozwinięcia się raka skóry nawet o 75 proc., szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży. Czy palenie papierosów jest zatem bezpieczniejsze i daje nam mniejsze procentowe możliwości zachorowania na nowotwory?</p>
<p><a href=><img src="http://www.kurdu.pl/wp-content/uploads/2010/02/palenie-zabija-300x227.png" alt="" title="palenie-zabija" width=270 border=0></a>Uważam, że najlepiej by było gdyby tytoń i alkohol w ogóle zniknęły ze sklepowych półek, a ich produkcja była zakazana jak w przypadku narkotyków. Dzięki temu wielu ludzi nie zachorowałoby na ciężkie choroby, a wiele rodzin nie cierpiałoby przez ojców i mężów alkoholików, znęcających się nad domownikami. W dodatku pijani kierowcy na naszych drogach to już chyba plaga. Wiele z tych czynników można by wyeliminować. Skoro premier z powodów czysto partyjnych postanowił, że zlikwiduje hazard w naszym kraju, to chyba z innymi używkami nie byłoby problemu? W końcu wielu polaków cierpi biedę z powodu automatów stojących już niemal wszędzie. Skoro Szwedzi posunęli się nawet do tego, że w ich kraju wycofuje się solaria, bo szkodliwe są dla zdrowia, to nie potrafię zrozumieć braku zrozumienia z ich strony w stosunku do papierosów i alkoholu. Rozumiem, że pieniądz odgrywa tu wiodącą rolę, ale czy wszystko możemy przeliczać na &#8222;zielone&#8221;?</p>
<p>Jeśli nie da się legalnie zdelegalizować używek niszczących nam zdrowie, a napisy ostrzegające nas o niebezpieczeństwie danego produktu nic nam nie mówią, to może przy okazji wprowadzenia dowodów chipowych, można by zrobić małą rewolucję. Chipy w dowodach zawierać będą ważne informacje na temat jego posiadacza oraz możliwe będzie przetrzymywanie na nich danych na temat choćby naszego zdrowia, by w przypadku nagłego zdarzenia lekarze wiedzieli na co chorujemy, jaką mamy grupę krwi i na co jesteśmy uczuleni. W tym przypadku uważam, że każdy człowiek kupujący papierosy bądź buteleczkę czystej, musiałby udostępnić dowód sprzedawcy, by ten mógł w nim odnotować za pomocą komputera informację na temat ile sztuk i kiedy klient kupował. Po trzydziestu latach nałogowego palenia wiadomo by było, że rak płuc nie jest u pacjenta czymś niewiarygodnym i sam musiałby płacić za ewentualne leczenie. Dlaczego ktoś ma czekać miesiącami na niecierpiące zwłoki leczenie, skoro sam nie zatruwał swojego organizmu, a traktowany jest na równi z trucicielem? Może właśnie to byłoby skutecznym środkiem na zatrzymanie nałogów? Gdyby na paczce było napisane: &#8222;pamiętaj, że do choroby nowotworowej może przyczynić się ta paczka papierosów, a za ewentualne leczenie sam zapłacisz&#8221;, wielu ludzi mogłoby się tego wystraszyć. </p>
<p>Wiem, że to wszystko może wydać się głupie, bo skoro ktoś palił przez 30 lat, to najlepszym tego dowodem będzie stan jego płuc, a w przypadku alkoholika sam wygląd już wiele nam powie. Jednak powinna być w tym wszystkim jakaś przestroga przed sięgnięciem po nałóg. Rozumiem, że palacze nie zgodziliby się na zdelegalizowanie papierosów, skoro w tej chwili problem jest nawet z wyniesieniem ich z restauracji i innych miejsc publicznych. Może to dziwnie zabrzmi, ale nie wyobrażam sobie, żeby na przykład alkoholik czy narkoman z własnego przekonania zgodzili się iść na odwyk. Niestety, nasza demokracja zakazywać nam będzie opalania się w solariach, grania w gry hazardowe, ale niestety nie uda się zatrzymać palaczy trujących nie tylko siebie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurdu.pl/blog/palenie-albo-zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

